لیست عرضه اولیه های جدید در سال ۹۹
فهرست مطالب مقاله لیست عرضه اولیه های جدید در سال ۹۹
عرضه اولیه IPO – Initial Public Offering به زبان ساده، عرضههای اولیه زمانی اتفاق میافتد که شرکتی برای اولین بار سهام خود را در بورس به فروش برساند. بهعبارتدیگر زمانی که سهام یک شرکت برای اولین بار در بورس توسط عموم قابل خریداری میگردد. در ادامه قصد داریم تا عرضه اولیه های سال ۹۹ را عنوان کنیم.
به دلیل اینکه در اکثر مواقع سهام ارائهشده در عرضه اولیه همراه با سود و بازدهی مناسبی همراه بوده است. برای خریداران و بهعنوان یک موقعیت ارزشمند و حائز اهمیت قلمداد گردیده و از پرطرفدارترین رویدادهای بورسی به شمار میرود. تا آنجا که بالغبر ۵ میلیون نفر در این عرضهها شرکت مینمایند.
دوره آموزشی: جلسه اول: مفاهیم تحلیل بنیادی
درگذشته عرضه اولیه ها بهصورت عمومی صورت میگرفت و همزمان سفارشها به هسته مرکزی سازمان بورس ارسال میگردید.
در این میان به دلیل همین ازدحام، به تعداد زیادی از سرمایهگذاران عرضه اولیه نمیرسید. در حال حاضر به دلیل مرتفع شدن این مشکلات عرضههای اولیه از طریق روش ثبت سفارش یا (Book Building) صورت میگیرد. در این روش ساعت، قیمت و تعداد قابل سفارش گذاری اعلام میگردد و پسازآن در هر ساعتی از بازه اعلامشده میتوان اقدام به سفارش گذاری نمود. دیر یا زود ثبت کردن سفارش تأثیری در تعداد سهام دریافتی ندارد.
حتما بخوانید: مدیریت سرمایه در بازار آتی
ویژگیهای عرضه اولیه به روش ثبت سفارش
- برای ثبت سفارش بازه زمانی در نظر گرفته میشود. مثلاً ساعت ۱۰ الی ۱۲:۳۰
- قیمت ثبت سفارش هم در این روش از قبل مشخصشده و بالاترین و پایینترین قیمت اعلام میگردد. مثلاً از ۲۸۰ الی ۳۱۰ تومان
- حداکثر سهامی که هر نفر میتواند درخواست بدهد نیز طی اعلامیه عرضه اولیه اعلام میگردد.
- به دلیل اینکه درخواست برای دریافت این سهام زیاد است. تقریباً همه افراد بالاترین قیمت را در هنگام سفارش گذاری درخواست مینمایند.
عرضه اولیه های سال ۹۹
به دنبال رونق بورس در ابتدای سال جاری و رشد شاخص کل در حدی فراتر از انتظار، مسئولین نیز پیوسته از عمق بخشیدن به بازار سرمایه و حمایت از آن بهوسیله عرضه اولیه ها، شروع به شعار دادن نمودند؛ و عنوان گردید در سال ۹۹ تقریباً هر هفته شاهد یک عرضه اولیه خواهیم بود.
حتما بخوانید: عرضه اولیه سکه ICO چیست؟
خانم افسانه عروجی، معاون بازار فرا بورس در ۲۰ فروردین سال ۹۹ طی مصاحبهای گفتند: در سال جاری تقریباً در آخر هر هفته شاهد یک عرضه اولیه در فرابورس خواهیم بود. همچنین در ادامه افزود: هدف ما در سال ۱۳۹۹ این است که در هر فصل بهصورت متوسط حداقل شش تا هفت عرضه اولیه صورت گیرد.
اولین عرضه اولیه سال ۹۹
اولین عرضه اولیه سال ۹۹ مربوط به شرکت سرمایهگذاری صبا تأمین با نماد (صبا) بود که در تاریخ ۲۰ فروردین انجام شد. در این عرضه حداکثر سهام قابل خریداری ۱۲۰۰ سهم و بازه سرمایهگذاری بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان بود.
آخرین عرضه اولیه های سال ۹۹ تا ابتدای آبان ماه
با این توصیف از عرضه اولیه های سال ۹۹ ، آخرین عرضه اولیه سال جاری مربوط به ۳۰ شهریورماه بود که در این روز، شرکت مالی سپهر صادرات (وسپهر) که از زیرمجموعههای بانک صادرات است عرضه گردید. بر اساس آمار منتشرشده در این عرضه اولیه (وسپهر) ۵ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۶۶۱ کد معاملاتی بود، درنهایت سهام شرکت مالی سپهر صادرات به ۵ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۶۵۹ کد معاملاتی تخصیص داده شد.
در مهرماه سال جاری هیچ سهمی عرضه اولیه نگردید. ولیکن برای سال ۱۳۹۹ عرضه اولیههای متعددی در صف عرضه وجود دارد.
حتما بخوانید: جلسه بیستم: آشنایی با مفاهیم اولیه علم رفتارشناسی
لیست عرضه اولیه های سال ۹۹
نام شرکت | نماد | بازار | زمان عرضه | قیمت عرضه | طی چند روز | میزان بازدهی اولیه |
شرکت سرمایهگذاری صبا تأمین | صبا | فرا بورس | ۲۰ فروردین | ۱۲۰۰۰ ریال | ۲۸ روز | ۱۱۹ درصد |
شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی | شستا | بورس | ۲۷ فروردین | ۸۶۰۰ ریال | ۲۷ روز | ۸۹ درصد |
شیر پاستوریزه پگاه گیلان | غگیلا | فرا بورس | ۱۰ اردیبهشت | ۱۲۵۰۷ ریال | **** | **** |
شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد | پیزد | فرا بورس | ۳۱ اردیبهشت | ۴۰۳۵۳ ریال | ۸۹ روز | ۲۴۳ درصد |
شرکت پلیمر آریاساسول | آریا | فرا بورس | ۷ خرداد | ۶۵۱۱۹ ریال | ۸۱ روز | ۲۰۲ درصد |
شرکت سرمایهگذاری پویا | وپویا | فرا بورس | ۴ تیر | ۴۱۰۰ ریال | ۵۴ روز | ۳۲۶ درصد |
شرکت سرمایهگذاری سیمان تأمین | سیتا | بورس | ۱۱ تیر | ۱۵۷۵۰ ریال | ۴۸ روز | ۱۰۶ درصد |
لیزینگ پارسیان | ولپارس | بورس | ۱۸ تیر | ۳۲۰۰ ریال | **** | **** |
رایان هم افزا | رافزا | فرا بورس | ۲۴ تیر | ۲۵۰۰۰ ریال | **** | **** |
تولید نیروی برق آبادان | آبادا | بورس | ۱ مرداد | ۱۵۵۰۰ ریال | ۳۱ روز | ۱۱۴ درصد |
صنعتی زر ماکارون | غزر | بورس | ۸ مرداد | ۳۹۷۵۰ ریال | ۲۴ روز | ۱۰۵ درصد |
توسعه مسیر برق گیلان | بگیلان | فرا بورس | ۸ مرداد | ۲۴۰۰۰ ریال | ۴۰ روز | ۶۰ درصد |
شرکت پتروشیمی ارومیه | شاروم | فرا بورس | ۱۴ مرداد | ۶۳۰۰ ریال | **** | **** |
تأمین سرمایه امین | امین | بورس | ۱۵ مرداد | ۱۰۴۰۰ ریال | ۳۳ روز | ۶۱ درصد |
شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | زملارد | فرا بورس | ۲۱ مرداد | ۲۱۰۰۰ ریال | ۴۷ روز | ۱۳۱ درصد |
بهساز کاشانه تهران | ثبهساز | بورس | ۲۲ مرداد | ۲۲۰۰ ریال | ۲۶ روز | ۸۱ درصد |
شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | گدنا | فرا بورس | ۲۸ مرداد | ۶۰۰۰ ریال | **** | **** |
شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس | بپیوند | فرا بورس | ۱۱ شهریور | ۱۸۵۰۰ ریال | ۲۲ روز | ۶۷ درصد |
توسعه و عمران امید | ثامید | بورس | ۱۹ شهریور | ۱۷۵۰ ریال | ۲۲ روز | ۵۰ درصد |
سرمایهگذاری گروه مالی سپهر صادرات | و سپهر | فرا بورس | ۳۰ شهریور | ۱۰۱۰۰ ریال | ۲۱ روز | ۵۳ درصد |
لیزینگ اقتصاد نوین | نامشخص | نامشخص | نامشخص | **** | **** | **** |
سپید ماکیان | نامشخص | نامشخص | نامشخص | **** | **** | **** |
لیزینگ کارآفرین | نامشخص | نامشخص | نامشخص | **** | **** | **** |
اصفهان کش | نامشخص | نامشخص | نامشخص | **** | **** | **** |
فن آوا کارت | رکارت | فرا بورس | نامشخص | **** | **** | **** |
شرکت نفت جی | شجی | بورس | نامشخص | **** | **** | **** |
شیمی بافت | نامشخص | نامشخص | نامشخص | **** | **** | **** |
صنایع چوب خزر کاسپین | چخزر | فرا بورس | نامشخص | **** | **** | **** |
بارز کردستان | نامشخص | نامشخص | نامشخص | **** | **** | **** |
پتروشیمی بندر امام | نامشخص | نامشخص | نامشخص | **** | **** | **** |
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا | بوعلی | نامشخص | نامشخص | **** | **** | **** |
صنعت غذایی کوروش | نامشخص | فرا بورس | نامشخص | **** | **** | **** |
تولید نیروی جنوب غرب صبا | بصبا | فرا بورس | نامشخص | **** | **** | **** |
پتروشیمی مروارید | پترومروارید | فرا بورس | نامشخص | **** | **** | **** |
ایمن خودرو شرق | خیمن | نامشخص | نامشخص | **** | **** | **** |
ترانسفورماتور توزیع زنگان | برانسفو | نامشخص | نامشخص | **** | **** | **** |
پتروشیمی ایلام | نامشخص | نامشخص | نامشخص | **** | **** | **** |
راه آهن حملونقل | حرآهن | فرا بورس | نامشخص | **** | **** | **** |
تأمین سرمایه تمدن | نامشخص | بورس | نامشخص | **** | **** | **** |
استقلال | نامشخص | بورس | نامشخص | **** | **** | **** |
پرسپولیس | نامشخص | بورس | نامشخص | **** | **** | **** |
پتروشیمی الوند | نامشخص | بورس | نامشخص | **** | **** | **** |
شرکت پالایشی ستاره خلیجفارس | نامشخص | بورس | نامشخص | **** | **** | **** |
شرکت حملونقل ریلی رجا | نامشخص | بورس | نامشخص | **** | **** | **** |
شرکت اپال پارسیان سنگان | اپال | بورس | نامشخص | **** | **** | **** |
حتما بخوانید: کاربرد روانشناسی عرضه و تقاضا در بازار سرمایه
دیدگاهتان را بنویسید